FILE: /www/wwwroot/raysci/index.php(1) : eval()'d code LINE: 1
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /www/wwwroot/raysci/index.php(1) : eval()'d code on line 1
液晶空间光调制器的英文名称是Spatial light modulator,即SLM,是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,可利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件,SLM能够实时对二维空间的像素点进行单独的的位相、光强进行调制。
PLUTO纯相位空间光调制器是基于液晶微显示技术,分辨率可达1920x1080像素,像元大小8μm。PLUTO纯相位空间光调制器包括对应于多种应用领域的波长的一系列产品。
◆分辨率可达1920x1080像素
◆像元大小8μm
显示类型 | 反射式LCOS液晶 |
分辨率 | 1920*1080 |
像素间距 | 8μm |
填充因子 | 93% |
最大空间分辨率 | 62.5 lp/mm |
寻址 | 8 bit |
信号模式 | HDMI-HDTV |
帧频 | 60Hz |
◆显示应用 ◆成像&投影 ◆光束分束 ◆激光束整形,激光脉冲整形
◆相干波前调制,相位调制 ◆光学镊子 ◆全息投影
PLUTO是一款支持热拔插的纯相位空间光调制器,能通过标准图像显卡的扩展显示模式加载相位函数。视频信号的绿色通道用于8比特灰度图像的寻址。寻址可以通过提供的“应用软件”或者一般看图软件。
PLUTO驱动单元使用RS 232/USB接口来改变电压,从而改变灰度等级分布(伽马曲线)和动态范围(液晶的电压范围),使得空间光调制器调校到不同的工作波长。
型号 | PLUTO-VIS-016 | PLUTO-NIR-011 | PLUTO-NIR-015 | PLUTO-VIS-023 | PLUTO-TELCO-013 |
调制类型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 |
液晶类型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 |
灰度等级 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 |
像素 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
像元 | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm | 8.0 µm |
相面尺寸 | 15.36 mm x 8.64 mm | 15.36 mm x 8.64 mm | 15.36 mm x 8.64 mm | 15.36 mm x 8.64 mm | 15.36 mm x 8.64 mm |
光谱范围 | 420 – 650 nm | 420 – 1100 nm | 650 – 1100 nm | 1100– 1400 nm | 1400– 1700 nm |
相位范围 | 9π@452nm 5.4π@633nm | 5.5π@452nm 2π@1064nm | 6.2π@650nm 3.7π@1064nm | 4.1π@1300nm | 3.8π@1400nm 3.3π@1700nm |
相位稳定性 | 4%(0.02π) @633nm | 6%(0.035π)@633nm 11%(0.04π)@1064nm | 3.5%(0.01π) @650nm 4%(0.01π) @1064nm | 4%(0.02π) @633nm | 1.5%(0.01π)@1550nm |
填充因子 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
帧频 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
响应时间 | ~100ms | ~40ms | ~140ms | ~170ms | ~270ms |
衍射效率 | 65% | 65% - 75% | 65% - 75% | 74% | 80% |
最大光强 | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 2W/cm2 |
数据接口 | DVI 或 HDMI | DVI 或 HDMI | DVI 或 HDMI | DVI 或 HDMI | DVI / HDMI |
:(
FILE: /www/wwwroot/raysci/index.php(1) : eval()'d code LINE: 1
ThinkPHP3.1.3 { Fast & Simple OOP PHP Framework } -- [ WE CAN DO IT JUST THINK ]